− | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (8) | Borchashvili Kimran | Men − 66 kg | LZ Multikraft Wels | |
1. | (9) | Brown Lee | Men +40 − 90 kg | Swindon Judo Club | |
1. | (7) | Czupryna Krzysztof | Men +40 − 66 kg | Kejza Team Rybnik | |
1. | (4) | Dyhrberg Daniel | Men +30 − 100 kg | Ramløse Judo Danish | |
1. | (3) | Dzumalutinov Muhammad | Men − 100 kg | Olsenbande | |
1. | (2) | Elorza Inigo | Men +50 − 60 kg | Judo Club San Sebastian | |
1. | (2) | Fiedel Ines | Women +45 − 52 kg | Girlpower | |
1. | (4) | Fiedel Lorenz | Men U18 − 55 kg | Olsenbande | |
1. | (4) | Fiedel Theresa | Women U18 − 57 kg | Girlpower | |
1. | (8) | Garcia Gomez Jorge | Men +40 − 73 kg | Judo Club Ciudad de Murcia | |
1. | (2) | Gehring Michaela | Women +45 − 70 kg | Post SV 1928 e.V. Bamberg | |
1. | (5) | Gehring Theresa | Women U18 − 52 kg | Post SV 1928 e.V. Bamberg | |
1. | (2) | Giles Vicente | Men U18 − 73 kg | Judo Club Malaga | |
1. | (5) | González Herraez Rubén | Men +30 − 81 kg | Judo Club Fontenebro | |
1. | (4) | Grigory Garyants | Men +40 + 100 kg | Judo Club Ippon Russia | |
1. | (4) | Hammer Emma | Women − 57 kg | TSV Empor Dahme e.V. | |
1. | (1) | Heidrich Anke | Women +45 − 63 kg | Henningsdorfer JV | |
1. | (3) | Hesse Sebastian | Men +30 + 100 kg | JSV Bernau e.V. | |
1. | (7) | Hesse Sebastian | Men + 100 kg | JSV Bernau e.V. | |
1. | (4) | Hofmann Johannes | Men U18 − 66 kg | JC Leipzig e.V. | |
1. | (1) | Höppner Eberhard | Men +60 − 100 kg | Schönberger Judo Verein von 1963 e.V. | |
1. | (1) | Kammin Berthold | Men +60 + 100 kg | TSV Chemie Premnitz e.V. | |
1. | (8) | Karimizadeh Saeed | Men − 81 kg | Judo Sundsvall | |
1. | (2) | Keppel Theodor | Men +60 − 90 kg | Post SV 1928 e.V. Bamberg | |
1. | (2) | Kirsche Lucas | Men U18 − 81 kg | RANDORI Leipzig−West e.V. | |
1. | (3) | Klamann Sigmar | Men +60 − 81 kg | Prenzlauer Judosportverein e.V. | |
1. | (6) | Kortmann Daniela | Women +30 − 63 kg | BC Randori Berlin e.V. | |
1. | (3) | Krusche Dieter | Men +50 − 66 kg | Post SV 1928 e.V. Bamberg | |
1. | (3) | Lange Olaf | Men +50 − 100 kg | JG Sachsenwald in der TSG Bergedorf 1860 e.V. | |
1. | (14) | Leonfellner Vinzent | Men − 73 kg | SV Gallneukirchen | |
1. | (4) | Löffler Wolfgang | Men +60 − 73 kg | TuS Bad Aibling | |
1. | (8) | Mairhofer Martin | Men +30 − 90 kg | SV Gallneukirchen | |
1. | (8) | Mairhofer Martin | Men − 90 kg | SV Gallneukirchen | |
1. | (5) | Maksymchuk Borys | Men +40 − 81 kg | Team Ukrainian | |
1. | (4) | Martin Ion | Men +30 − 73 kg | Judo Club Malaga | |
1. | (6) | Mücke Torsten | Men +50 − 90 kg | Judo Team Chemnitz | |
1. | (3) | Murphy Daniel | Men +50 + 100 kg | Team Great Britain | |
1. | (3) | Naruhn Larius | Men U18 − 60 kg | JC Bad Belzig '93 e.V. | |
1. | (1) | Padial Gil Irene | Women +30 − 52 kg | C.D. Judo San Fernando | |
1. | (7) | Puschmann Anja | Women +30 − 70 kg | Judo Team Chemnitz | |
1. | (7) | Reisinger Johann | Men +50 − 73 kg | SV Gallneukirchen | |
1. | (1) | Rydlewska Anna | Women +30 + 78 kg | Judo Club Torun | |
1. | (1) | Rydlewska Anna | Women + 78 kg | Judo Club Torun | |
1. | (2) | Sachse Gisela | Women +30 − 78 kg | JSV Werdau e.V. | |
1. | (3) | Schumacher Antonia | Women − 52 kg | BC Randori Berlin e.V. | |
1. | (5) | Schwarz Christopher | Men +40 − 100 kg | JG Sachsenwald in der TSG Bergedorf 1860 e.V. | |
1. | (9) | Sengstschmid Claudia | Women − 63 kg | SV Gallneukirchen | |
1. | (5) | Sierra Olmo Mario | Men +50 − 81 kg | Judo Club Ciudad de Murcia | |
1. | (1) | Simon Angelique | Women − 48 kg | PSV Olympia Berlin e.V. | |
1. | (3) | Sprenger Anita | Women +45 − 57 kg | Judo Club Arashi Dresden | |
1. | (1) | Traus Michael | Men +40 − 60 kg | SV Grün Weiß Wittenberg Piesteritz e.V. | |
1. | (1) | Traus Michael | Men +60 − 60 kg | SV Grün Weiß Wittenberg Piesteritz e.V. | |
1. | (4) | Wierick Lea | Women U18 − 63 kg | JV Dresden e.V. | |
1. | (9) | Woitas Jessie | Women − 70 kg | Prenzlauer Judosportverein e.V. | |
1. | (2) | Zwank Lucas | Men U18 − 90 kg | JC Bad Belzig '93 e.V. | |
2. | (5) | Antlinger Andreas | Men +40 − 81 kg | SV Gallneukirchen | |
2. | (3) | Bars Guido | Men +50 − 100 kg | SV Grün Weiß Wittenberg Piesteritz e.V. | |
2. | (3) | Bauch Werner | Men +60 − 81 kg | TV JAHN Wolfsburg e.V. | |
2. | (3) | Bellack Julien−Michael | Men − 100 kg | TSV Rudow 1888 e. V. | |
2. | (4) | Berger Jens | Men +60 − 73 kg | VfL Sindelfingen 1862 e.V. | |
2. | (2) | Birnie James | Men +60 − 90 kg | Oxford University Judo Club | |
2. | (3) | Delgado Martin Jesus | Men +50 − 66 kg | Judo Club Ciudad de Murcia | |
2. | (3) | Fiedel Ines | Women − 52 kg | Girlpower | |
2. | (8) | Fink Niklas | Men − 90 kg | SV Luftfahrt Berlin e.V. | |
2. | (5) | Graf Finja | Women U18 − 52 kg | SV Brackwede e.V. | |
2. | (2) | Habermann Anja | Women +30 − 78 kg | TV JAHN Wolfsburg e.V. | |
2. | (7) | Hamann Alexander | Men + 100 kg | SV Gallneukirchen | |
2. | (4) | Hammer Emma | Women U18 − 57 kg | TSV Empor Dahme e.V. | |
2. | (3) | Hanekamp Jarik | Men U18 − 60 kg | PSV Ribnitz−Damgarten e.V. | |
2. | (5) | Herrmann Jörg | Men +50 − 81 kg | FSV Magdeburg 1895 e.V. | |
2. | (4) | Hinterreiter Felix | Men U18 − 66 kg | SV Gallneukirchen | |
2. | (9) | Horn Andreas | Men +40 − 90 kg | Schönberger Judo Verein von 1963 e.V. | |
2. | (6) | Jarosinski Leszek | Men +50 − 90 kg | UKS Judo Kano Plock | |
2. | (2) | Jarosinski Kinga | Women +45 − 70 kg | UKS Judo Kano Plock | |
2. | (3) | Karlsson Helene | Women +45 − 57 kg | Västbo Judoklubb | |
2. | (5) | Klein Daniel | Men +30 − 81 kg | Sport−Dojo Berlin e.V. | |
2. | (9) | Kortmann Daniela | Women − 63 kg | BC Randori Berlin e.V. | |
2. | (4) | Landgraf Tom Louis | Men U18 − 55 kg | SV Luftfahrt Berlin e.V. | |
2. | (8) | Leonfellner Valentin | Men − 66 kg | SV Gallneukirchen | |
2. | (7) | Maerker Ronny | Men +40 − 66 kg | JC Eberswalde e.V. | |
2. | (8) | Menodza Ruben | Men +30 − 90 kg | Judo Club Valles | |
2. | (3) | Messing Tono | Men +50 + 100 kg | JC Tervuren | |
2. | (3) | Milanovic Nikola | Men +30 + 100 kg | Team Serbia | |
2. | (7) | Mykola Dankanych | Men +50 − 73 kg | Judo Club Sakur | |
2. | (4) | Nellen Simon | Men +30 − 73 kg | DJK Wilmersdorf e.V. | |
2. | (4) | Niazi Chouseioglou | Men +30 − 100 kg | SV Grün Weiß Wittenberg Piesteritz e.V. | |
2. | (6) | Prahl Marita | Women +30 − 63 kg | Judo Sundsvall | |
2. | (9) | Puschmann Anja | Women − 70 kg | Judo Team Chemnitz | |
2. | (4) | Renk Alina | Women − 57 kg | BC Randori Berlin e.V. | |
2. | (2) | Robert Heinrich | Men U18 − 81 kg | JC Leipzig e.V. | |
2. | (8) | Rose Nicholas | Men − 81 kg | VfL Sindelfingen 1862 e.V. | |
2. | (2) | Rühl Silke | Women +45 − 52 kg | Raisdorfer TSV von 1922 e.V. | |
2. | (7) | Saul Jenny | Women +30 − 70 kg | JG Sachsenwald in der TSG Bergedorf 1860 e.V. | |
2. | (14) | Schmiderer Paul | Men − 73 kg | SV Gallneukirchen | |
2. | (4) | Schulte Reinhard | Men +40 + 100 kg | PSV Herford | |
2. | (8) | Sierra Rodriguez Antonio | Men +40 − 73 kg | Judo Club Ciudad de Murcia | |
2. | (2) | Starfelt Erik | Men U18 − 90 kg | Judo Sundsvall | |
2. | (2) | Traus Michael | Men +50 − 60 kg | SV Grün Weiß Wittenberg Piesteritz e.V. | |
2. | (5) | Wabnitz Jan | Men +40 − 100 kg | KiK e.V. | |
2. | (4) | Zacharias Eliza | Women U18 − 63 kg | SV Luftfahrt Berlin e.V. | |
2. | (2) | Zwank Niclas | Men U18 − 73 kg | JC Bad Belzig '93 e.V. | |
3. | (4) | Abad Garcia Pedro | Men +60 − 73 kg | Judo Club Ciudad de Murcia | |
3. | (8) | Abbud Tammar | Men − 81 kg | Judo Sundsvall | |
3. | (14) | Alikaj Ahmad Yamen | Men − 73 kg | JG Sachsenwald in der TSG Bergedorf 1860 e.V. | |
3. | (8) | Baar Guido | Men +40 − 73 kg | SV Motor Babelsberg e.V. | |
3. | (4) | Barber Alessa | Women − 57 kg | SV Brackwede e.V. | |
3. | (3) | Beltran Ortin Francisco | Men +50 + 100 kg | Judo Club Ciudad de Murcia | |
3. | (5) | Brunovsky Roman | Men +50 − 81 kg | UJC Raika Bad Pirawarth | |
3. | (8) | Büscher Marvin | Men − 66 kg | SV Brackwede e.V. | |
3. | (7) | Cieslak Patryk | Men + 100 kg | UKS Judo Kano Plock | |
3. | (14) | Eberhard Basile | Men − 73 kg | SC Nippon Bern | |
3. | (5) | Eichbaum Zuzana | Women U18 − 52 kg | SV Luftfahrt Berlin e.V. | |
3. | (9) | Forster Mike | Men +40 − 90 kg | RANDORI Leipzig−West e.V. | |
3. | (4) | Frevert Samuel | Men +30 − 100 kg | JG Sachsenwald in der TSG Bergedorf 1860 e.V. | |
3. | (7) | Fungk Harald | Men +50 − 73 kg | SV Grün Weiß Wittenberg Piesteritz e.V. | |
3. | (7) | Gehring Michaela | Women +30 − 70 kg | Post SV 1928 e.V. Bamberg | |
3. | (4) | Gehring Marlene | Women U18 − 57 kg | Post SV 1928 e.V. Bamberg | |
3. | (7) | Gleboczyk Juliane | Women +30 − 70 kg | Prenzlauer Judosportverein e.V. | |
3. | (9) | Gohrisch Clara | Women − 63 kg | SV Luftfahrt Berlin e.V. | |
3. | (3) | Hahnewald Max | Men − 100 kg | PSV Olympia Berlin e.V. | |
3. | (8) | Hargens Janne | Men − 81 kg | SC Berlin e.V. | |
3. | (4) | Heine Jakob | Men U18 − 55 kg | TV JAHN Wolfsburg e.V. | |
3. | (6) | Heisler Manja | Women +30 − 63 kg | JV Dresden e.V. | |
3. | (5) | Hiller Enrico | Men +40 − 100 kg | Prenzlauer Judosportverein e.V. | |
3. | (6) | Himmelbauer Manfred | Men +50 − 90 kg | SV Gallneukirchen | |
3. | (4) | Hofmann John | Men U18 − 66 kg | SV Luftfahrt Berlin e.V. | |
3. | (6) | Jank Katja | Women +30 − 63 kg | Henningsdorfer JV | |
3. | (9) | Jönsson Amanda | Women − 63 kg | Judo Sundsvall | |
3. | (9) | Kalmoukidis Andreas | Men +40 − 90 kg | BC Randori Berlin e.V. | |
3. | (4) | Kobler Stéphane | Men +30 − 73 kg | TuS Töging e.V. | |
3. | (5) | Kootte Pieter | Men +30 − 81 kg | Judo Club Netherlands | |
3. | (4) | Liebscher Charlotte | Women U18 − 63 kg | SV Luftfahrt Berlin e.V. | |
3. | (7) | Makowiak Oliver | Men +40 − 66 kg | Pasewalker Judosportverein e.V. | |
3. | (4) | Maya Jorge | Men +40 + 100 kg | Judo Club Valles | |
3. | (8) | Menodza Ruben | Men − 90 kg | Judo Club Valles | |
3. | (7) | Motzek−Jordan Dieter | Men +50 − 73 kg | KiK e.V. | |
3. | (9) | Müller Bernis | Women − 70 kg | SV Schmalkalden 04 e.V. | |
3. | (7) | Murphy Daniel | Men + 100 kg | Team Great Britain | |
3. | (3) | Nagy Bela | Men +60 − 81 kg | SC Berlin e.V. | |
3. | (3) | Pazgan Stanislaw | Men +50 − 66 kg | AZS Judo Universität Warschau | |
3. | (8) | Pfaff Enrico | Men +30 − 90 kg | Sport−Dojo Berlin e.V. | |
3. | (3) | Pieles Silvio | Men +50 − 100 kg | TSV Chemie Premnitz e.V. | |
3. | (8) | Rafail Gadzhiyev | Men +40 − 73 kg | Judo Klub Moskau | |
3. | (8) | Rogalski Adam | Men +30 − 90 kg | Fit Fabric | |
3. | (3) | Rose Arne | Men +30 + 100 kg | Olsenbande | |
3. | (9) | Saul Jenny | Women − 70 kg | JG Sachsenwald in der TSG Bergedorf 1860 e.V. | |
3. | (3) | Strobach Paul | Men U18 − 60 kg | SC Charis 02 e.V. | |
3. | (6) | Sundström Hans−Göran | Men +50 − 90 kg | Judo Sundsvall | |
3. | (8) | Taylor Mark | Men − 66 kg | Randori Judo | |
3. | (5) | Tomasini Leo | Men +40 − 81 kg | Judo Baden | |
3. | (8) | von Palubicki Tim | Men − 90 kg | DJK Wilmersdorf e.V. | |
3. | (3) | Weighart Oda | Women +45 − 57 kg | Judo Club Ettlingen e.V. | |
3. | (7) | Wiaczek Bartlomiej | Men +40 − 66 kg | Nastula Judo Club | |
3. | (3) | Zillmer Alicia | Women − 52 kg | TUS Wannsee | |
4. | (5) | Adghir Mohammed | Men +30 − 81 kg | JG Sachsenwald in der TSG Bergedorf 1860 e.V. | |
4. | (4) | Barber Alec | Men U18 − 55 kg | SV Brackwede e.V. | |
4. | (5) | Bolanos Socorro Saul | Men +40 − 100 kg | Judo Club Ciudad de Murcia | |
4. | (4) | Gajic Nikol | Women U18 − 63 kg | Judo Baden | |
4. | (5) | Gilly Viktoria | Women U18 − 52 kg | Judo Baden | |
4. | (4) | Jütterschenke Kay | Men +30 − 100 kg | BC Randori Berlin e.V. | |
4. | (4) | Klepper Christian | Men +60 − 73 kg | Post SV 1928 e.V. Bamberg | |
4. | (4) | Mazarin Constantin−Philippe | Men +30 − 73 kg | TSV Lang−Göns e.V. | |
4. | (5) | Parzinger Hermann | Men +50 − 81 kg | BC Randori Berlin e.V. | |
4. | (5) | Restoy Garcia Carlos | Men +40 − 81 kg | Judo Club Ciudad de Murcia | |
4. | (4) | Rickert Maja | Women U18 − 57 kg | SV Luftfahrt Berlin e.V. | |
4. | (4) | Rose Arne | Men +40 + 100 kg | Olsenbande | |
4. | (4) | Sprenger Anita | Women − 57 kg | Judo Club Arashi Dresden | |
4. | (4) | Wiese Tobias | Men U18 − 66 kg | SV Brackwede e.V. | |
5. | (8) | Alatassi Mohamad | Men − 66 kg | TSV Rudow 1888 e. V. | |
5. | (6) | Aplin Anja | Women +30 − 63 kg | JG Sachsenwald in der TSG Bergedorf 1860 e.V. | |
5. | (5) | Blineder Bernd | Men +30 − 81 kg | SV Gallneukirchen | |
5. | (7) | Börmel Norbert | Men +40 − 66 kg | SV Schmalkalden 04 e.V. | |
5. | (9) | Fernandez Fernando | Men +40 − 90 kg | Judo Club Malaga | |
5. | (9) | Fuiten Alicia | Women − 63 kg | JG Sachsenwald in der TSG Bergedorf 1860 e.V. | |
5. | (9) | Gajic Nikol | Women − 63 kg | Judo Baden | |
5. | (14) | Gundermann Eric | Men − 73 kg | Olsenbande | |
5. | (5) | Hernandez Ayala Alberto | Men +40 − 81 kg | Judo Club Ciudad de Murcia | |
5. | (8) | Jaquite Samba | Men − 90 kg | SC Berlin e.V. | |
5. | (5) | Josefsson Ally | Women U18 − 52 kg | Västbo Judoklubb | |
5. | (6) | Karlsson Anders | Men +50 − 90 kg | Västbo Judoklubb | |
5. | (6) | Keppel Theodor | Men +50 − 90 kg | Post SV 1928 e.V. Bamberg | |
5. | (5) | Mahncke Torri | Men +50 − 81 kg | JG Sachsenwald in der TSG Bergedorf 1860 e.V. | |
5. | (9) | Mahncke Mia | Women − 70 kg | JG Sachsenwald in der TSG Bergedorf 1860 e.V. | |
5. | (7) | Mandel Thomas | Men +50 − 73 kg | PSV Ribnitz−Damgarten e.V. | |
5. | (7) | Maya Jorge | Men + 100 kg | Judo Club Valles | |
5. | (8) | Motzek−Jordan Dieter | Men +40 − 73 kg | KiK e.V. | |
5. | (14) | Neben Tobias | Men − 73 kg | JV Dresden e.V. | |
5. | (9) | Pittschaft Enrico | Men +40 − 90 kg | TSG Öderan e.V. | |
5. | (8) | Rodriguez Hurtado Sergio | Men +40 − 73 kg | Judo Club Ciudad de Murcia | |
5. | (8) | Sajapin Eugen | Men +30 − 90 kg | JG Sachsenwald in der TSG Bergedorf 1860 e.V. | |
5. | (8) | Scheithauer Danny | Men +30 − 90 kg | Judo Team Chemnitz | |
5. | (8) | Scholz Alexander | Men − 81 kg | SV Luftfahrt Berlin e.V. | |
5. | (6) | Scholz Stephanie | Women +30 − 63 kg | Judo Team Chemnitz | |
5. | (7) | Schulte Reinhard | Men + 100 kg | PSV Herford | |
5. | (8) | Sjöberg Gustav | Men − 81 kg | Judo Sundsvall | |
5. | (8) | Starfelt Erik | Men − 90 kg | Judo Sundsvall | |
5. | (8) | Steyer Fabio | Men − 66 kg | SC Berlin e.V. | |
5. | (7) | Swierkot Markus | Men +50 − 73 kg | Sportschule Kustusch | |
5. | (7) | Taylor Mark | Men +40 − 66 kg | Randori Judo | |
5. | (7) | Tischner Bianca | Women +30 − 70 kg | SC Berlin e.V. | |
5. | (9) | Upterworth Luisa | Women − 70 kg | Judoclub Halle e.V. | |
5. | (5) | Weber Sven | Men +40 − 100 kg | JC Samura Oranienburg e.V. | |
5. | (7) | Zwank Anja | Women +30 − 70 kg | JC Bad Belzig '93 e.V. | |
7. | (9) | Biedron Stefanie | Women − 70 kg | Judo Sundsvall | |
7. | (7) | Bischof Jens−Peter | Men + 100 kg | BC Randori Berlin e.V. | |
7. | (9) | Colic Dejan | Men +40 − 90 kg | Norrköpings Judo Club | |
7. | (8) | Fink Leon | Men − 81 kg | SV Luftfahrt Berlin e.V. | |
7. | (8) | Forster Mike | Men +30 − 90 kg | RANDORI Leipzig−West e.V. | |
7. | (9) | Gemeinhardt Marie−Luise | Women − 63 kg | PSV Olympia Berlin e.V. | |
7. | (8) | Güterbock Daniel | Men − 90 kg | JKK Nippon e.V. | |
7. | (9) | Hammer Juliana | Women − 70 kg | TSV Empor Dahme e.V. | |
7. | (7) | Hein Mirko | Men +50 − 73 kg | Prenzlauer Judosportverein e.V. | |
7. | (9) | Josefsson Frank | Men +40 − 90 kg | Västbo Judoklubb | |
7. | (8) | Kobler Stéphane | Men +40 − 73 kg | TuS Töging e.V. | |
7. | (7) | Krusche Dieter | Men +40 − 66 kg | Post SV 1928 e.V. Bamberg | |
7. | (8) | Kuczma Dariusz | Men − 90 kg | UKS Judo Kano Plock | |
7. | (14) | Lemoine Patrick | Men − 73 kg | Berliner Judo Freunde 1955 e.V. | |
7. | (8) | Loginov Glev | Men +40 − 73 kg | Judo Club Malaga | |
7. | (8) | Metzler Kai | Men +30 − 90 kg | TSG Öderan e.V. | |
7. | (8) | Niedermeier Alexander | Men − 81 kg | Berliner Judo Freunde 1955 e.V. | |
7. | (8) | Raju Vikas | Men − 66 kg | PSV Olympia Berlin e.V. | |
7. | (8) | Reinholz Tim | Men − 66 kg | Judoclub Halle e.V. | |
7. | (9) | Scholz Stephanie | Women − 63 kg | Judo Team Chemnitz | |
7. | (14) | Traus Jacques | Men − 73 kg | SV Grün Weiß Wittenberg Piesteritz e.V. | |
7. | (7) | Walther Franzi | Women +30 − 70 kg | Henningsdorfer JV | |
9. | (14) | Barber Aron | Men − 73 kg | SV Brackwede e.V. | |
9. | (9) | de Frenne Sophie | Women − 63 kg | SC Berlin e.V. | |
9. | (14) | Ehring Frederic | Men − 73 kg | SV Brackwede e.V. | |
9. | (9) | Gründlinger Markus | Men +40 − 90 kg | SV Gallneukirchen | |
9. | (9) | Stutterheim Natalie | Women − 70 kg | PSV Olympia Berlin e.V. | |
9. | (14) | Tartz Anton | Men − 73 kg | JKK Nippon e.V. | |
9. | (14) | Willrich Jonathan | Men − 73 kg | Spandauer Judo−Club 1951 e.V. | |
13. | (14) | Saul Ricardo | Men − 73 kg | JG Sachsenwald in der TSG Bergedorf 1860 e.V. | |
13. | (14) | Schreiter Fabian | Men − 73 kg | VfB Hellerau−Klotzsche e.V. |
Insgesamt: 234 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: SV Luftfahrt Berlin e.V. )