| Post SV 1928 e.V. Bamberg | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | Gehring Michaela | Women +45 − 70 kg | (2) | |
| 1. | Gehring Theresa | Women U18 − 52 kg | (5) | |
| 1. | Keppel Theodor | Men +60 − 90 kg | (2) | |
| 1. | Krusche Dieter | Men +50 − 66 kg | (3) | |
| 3. | Gehring Marlene | Women U18 − 57 kg | (4) | |
| 3. | Gehring Michaela | Women +30 − 70 kg | (7) | |
| 4. | Klepper Christian | Men +60 − 73 kg | (4) | |
| 5. | Keppel Theodor | Men +50 − 90 kg | (6) | |
| 7. | Krusche Dieter | Men +40 − 66 kg | (7) | |
Insgesamt: 9 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: SV Luftfahrt Berlin e.V. )