Women +30 − 63 kg | |||
---|---|---|---|
1. | Kortmann Daniela | BC Randori Berlin e.V. | − |
2. | Prahl Marita | Judo Sundsvall | − |
3. | Jank Katja | Henningsdorfer JV | − |
3. | Heisler Manja | JV Dresden e.V. | − |
5. | Aplin Anja | JG Sachsenwald in der TSG Bergedorf 1860 e.V. | − |
5. | Scholz Stephanie | Judo Team Chemnitz | − |
Insgesamt: 6 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: SV Luftfahrt Berlin e.V. )