Medaillenspiegel - Vereine
  Verein Verband 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pkt. # ø
1 SV Gallneukirchen 5 5 1 0 1 0 0 41  13 3,1
2 Post SV 1928 e.V. Bamberg 4 0 2 1 1 0 1 22  9 2,4
3 SV Grün Weiß Wittenberg Piesteritz e.V. 2 3 1 0 0 0 1 20  7 2,8
4 Judo Club Ciudad de Murcia 2 2 2 2 2 0 0 18  10 1,8
5 BC Randori Berlin e.V. 2 2 1 2 0 0 1 17  8 2,1
6 JG Sachsenwald in der TSG Bergedorf 1860 e.V. 2 1 3 1 5 0 0 16  13 1,2
7 Judo Team Chemnitz 2 1 0 0 2 0 1 13  6 2,1
8 JC Bad Belzig '93 e.V. 2 1 0 0 1 0 0 13  4 3,2
9 Girlpower 2 1 0 0 0 0 0 13  3 4,3
10 Prenzlauer Judosportverein e.V. 2 0 2 0 0 0 1 12  5 2,4
11 Olsenbande 2 0 1 1 1 0 0 11  5 2,2
12 Judo Club Malaga 2 0 0 0 1 0 1 10  4 2,5
13 JSV Bernau e.V. 2 0 0 0 0 0 0 10  2 5
14 Judo Club Torun 2 0 0 0 0 0 0 10  2 5
15 Judo Sundsvall 1 2 3 0 2 0 1 14  9 1,5
16 TSV Empor Dahme e.V. 1 1 0 0 0 0 1 3 2,6
17 JC Leipzig e.V. 1 1 0 0 0 0 0 2 4
18 Schönberger Judo Verein von 1963 e.V. 1 1 0 0 0 0 0 2 4
19 JV Dresden e.V. 1 0 1 0 1 0 0 3 2
20 PSV Olympia Berlin e.V. 1 0 1 0 0 0 2 5 1,2
21 Henningsdorfer JV 1 0 1 0 0 0 1 3 2
22 RANDORI Leipzig−West e.V. 1 0 1 0 0 0 1 3 2
23 Team Great Britain 1 0 1 0 0 0 0 2 3
24 TSV Chemie Premnitz e.V. 1 0 1 0 0 0 0 2 3
25 Judo Club Arashi Dresden 1 0 0 1 0 0 0 2 2,5
26 C.D. Judo San Fernando 1 0 0 0 0 0 0 1 5
27 JSV Werdau e.V. 1 0 0 0 0 0 0 1 5
28 Judo Club Fontenebro 1 0 0 0 0 0 0 1 5
29 Judo Club Ippon Russia 1 0 0 0 0 0 0 1 5
30 Judo Club San Sebastian 1 0 0 0 0 0 0 1 5
31 Kejza Team Rybnik 1 0 0 0 0 0 0 1 5
32 LZ Multikraft Wels 1 0 0 0 0 0 0 1 5
33 Ramløse Judo Danish 1 0 0 0 0 0 0 1 5
34 Swindon Judo Club 1 0 0 0 0 0 0 1 5
35 Team Ukrainian 1 0 0 0 0 0 0 1 5
36 TuS Bad Aibling 1 0 0 0 0 0 0 1 5
37 SV Luftfahrt Berlin e.V. 0 3 4 1 1 0 1 13  10 1,3
38 UKS Judo Kano Plock 0 2 1 0 0 0 1 4 1,7
39 TV JAHN Wolfsburg e.V. 0 2 1 0 0 0 0 3 2,3
40 VfL Sindelfingen 1862 e.V. 0 2 0 0 0 0 0 2 3
41 SV Brackwede e.V. 0 1 2 2 0 0 0 7 0,7
42 Judo Club Valles 0 1 2 0 1 0 0 4 1,2
43 KiK e.V. 0 1 1 0 1 0 0 3 1,3
44 DJK Wilmersdorf e.V. 0 1 1 0 0 0 0 2 2
45 Sport−Dojo Berlin e.V. 0 1 1 0 0 0 0 2 2
46 Västbo Judoklubb 0 1 0 0 2 0 1 4 0,7
47 PSV Herford 0 1 0 0 1 0 0 2 1,5
48 PSV Ribnitz−Damgarten e.V. 0 1 0 0 1 0 0 2 1,5
49 TSV Rudow 1888 e. V. 0 1 0 0 1 0 0 2 1,5
50 FSV Magdeburg 1895 e.V. 0 1 0 0 0 0 0 1 3
51 JC Eberswalde e.V. 0 1 0 0 0 0 0 1 3
52 JC Tervuren 0 1 0 0 0 0 0 1 3
53 Judo Club Sakur 0 1 0 0 0 0 0 1 3
54 Oxford University Judo Club 0 1 0 0 0 0 0 1 3
55 Raisdorfer TSV von 1922 e.V. 0 1 0 0 0 0 0 1 3
56 Team Serbia 0 1 0 0 0 0 0 1 3
57 SC Berlin e.V. 0 0 2 0 3 0 0 6 0,3
58 Judo Baden 0 0 1 2 1 0 0 4 0,2
59 Randori Judo 0 0 1 0 1 0 0 2 0,5
60 SV Schmalkalden 04 e.V. 0 0 1 0 1 0 0 2 0,5
61 TuS Töging e.V. 0 0 1 0 0 0 1 2 0,5
62 AZS Judo Universität Warschau 0 0 1 0 0 0 0 1 1
63 Fit Fabric 0 0 1 0 0 0 0 1 1
64 Judo Club Ettlingen e.V. 0 0 1 0 0 0 0 1 1
65 Judo Club Netherlands 0 0 1 0 0 0 0 1 1
66 Judo Klub Moskau 0 0 1 0 0 0 0 1 1
67 Nastula Judo Club 0 0 1 0 0 0 0 1 1
68 Pasewalker Judosportverein e.V. 0 0 1 0 0 0 0 1 1
69 SC Charis 02 e.V. 0 0 1 0 0 0 0 1 1
70 SC Nippon Bern 0 0 1 0 0 0 0 1 1
71 SV Motor Babelsberg e.V. 0 0 1 0 0 0 0 1 1
72 TUS Wannsee 0 0 1 0 0 0 0 1 1
73 UJC Raika Bad Pirawarth 0 0 1 0 0 0 0 1 1
74 TSV Lang−Göns e.V. 0 0 0 1 0 0 0   1 0
75 Judoclub Halle e.V. 0 0 0 0 1 0 1   2 0
76 TSG Öderan e.V. 0 0 0 0 1 0 1   2 0
77 JC Samura Oranienburg e.V. 0 0 0 0 1 0 0   1 0
78 Sportschule Kustusch 0 0 0 0 1 0 0   1 0
79 Berliner Judo Freunde 1955 e.V. 0 0 0 0 0 0 2   2 0
80 JKK Nippon e.V. 0 0 0 0 0 0 1   2 0
81 Norrköpings Judo Club 0 0 0 0 0 0 1   1 0
82 Spandauer Judo−Club 1951 e.V. 0 0 0 0 0 0 0   1 0
83 VfB Hellerau−Klotzsche e.V. 0 0 0 0 0 0 0   1 0

Insgesamt: 234 Teilnehmer

This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software  V6,01 !
( Used License: SV Luftfahrt Berlin e.V. )