Men − 66 kg | |||
---|---|---|---|
1. | Borchashvili Kimran | LZ Multikraft Wels | − |
2. | Leonfellner Valentin | SV Gallneukirchen | − |
3. | Taylor Mark | Randori Judo | − |
3. | Büscher Marvin | SV Brackwede e.V. | − |
Men − 73 kg | |||
---|---|---|---|
1. | Leonfellner Vinzent | SV Gallneukirchen | − |
2. | Schmiderer Paul | SV Gallneukirchen | − |
3. | Alikaj Ahmad Yamen | JG Sachsenwald in der TSG Bergedorf 1860 e.V. | − |
3. | Eberhard Basile | SC Nippon Bern | − |
Men − 81 kg | |||
---|---|---|---|
1. | Karimizadeh Saeed | Judo Sundsvall | − |
2. | Rose Nicholas | VfL Sindelfingen 1862 e.V. | − |
3. | Hargens Janne | SC Berlin e.V. | − |
3. | Abbud Tammar | Judo Sundsvall | − |
Men − 90 kg | |||
---|---|---|---|
1. | Mairhofer Martin | SV Gallneukirchen | − |
2. | Fink Niklas | SV Luftfahrt Berlin e.V. | − |
3. | von Palubicki Tim | DJK Wilmersdorf e.V. | − |
3. | Menodza Ruben | Judo Club Valles | − |
Men − 100 kg | |||
---|---|---|---|
1. | Dzumalutinov Muhammad | Olsenbande | − |
2. | Bellack Julien−Michael | TSV Rudow 1888 e. V. | − |
3. | Hahnewald Max | PSV Olympia Berlin e.V. | − |
Men + 100 kg | |||
---|---|---|---|
1. | Hesse Sebastian | JSV Bernau e.V. | − |
2. | Hamann Alexander | SV Gallneukirchen | − |
3. | Cieslak Patryk | UKS Judo Kano Plock | − |
3. | Murphy Daniel | Team Great Britain | − |
----------------------
Men +30 − 73 kg | |||
---|---|---|---|
1. | Martin Ion | Judo Club Malaga | − |
2. | Nellen Simon | DJK Wilmersdorf e.V. | − |
3. | Kobler Stéphane | TuS Töging e.V. | − |
4. | Mazarin Constantin−Philippe | TSV Lang−Göns e.V. | − |
Men +30 − 81 kg | |||
---|---|---|---|
1. | González Herraez Rubén | Judo Club Fontenebro | − |
2. | Klein Daniel | Sport−Dojo Berlin e.V. | − |
3. | Kootte Pieter | Judo Club Netherlands | − |
4. | Adghir Mohammed | JG Sachsenwald in der TSG Bergedorf 1860 e.V. | − |
Men +30 − 90 kg | |||
---|---|---|---|
1. | Mairhofer Martin | SV Gallneukirchen | − |
2. | Menodza Ruben | Judo Club Valles | − |
3. | Rogalski Adam | Fit Fabric | − |
3. | Pfaff Enrico | Sport−Dojo Berlin e.V. | − |
Men +30 − 100 kg | |||
---|---|---|---|
1. | Dyhrberg Daniel | Ramløse Judo Danish | − |
2. | Niazi Chouseioglou | SV Grün Weiß Wittenberg Piesteritz e.V. | − |
3. | Frevert Samuel | JG Sachsenwald in der TSG Bergedorf 1860 e.V. | − |
4. | Jütterschenke Kay | BC Randori Berlin e.V. | − |
Men +30 + 100 kg | |||
---|---|---|---|
1. | Hesse Sebastian | JSV Bernau e.V. | − |
2. | Milanovic Nikola | Team Serbia | − |
3. | Rose Arne | Olsenbande | − |
----------------------
Men +40 − 60 kg | |||
---|---|---|---|
1. | Traus Michael | SV Grün Weiß Wittenberg Piesteritz e.V. | − |
Men +40 − 66 kg | |||
---|---|---|---|
1. | Czupryna Krzysztof | Kejza Team Rybnik | − |
2. | Maerker Ronny | JC Eberswalde e.V. | − |
3. | Wiaczek Bartlomiej | Nastula Judo Club | − |
3. | Makowiak Oliver | Pasewalker Judosportverein e.V. | − |
Men +40 − 73 kg | |||
---|---|---|---|
1. | Garcia Gomez Jorge | Judo Club Ciudad de Murcia | − |
2. | Sierra Rodriguez Antonio | Judo Club Ciudad de Murcia | − |
3. | Rafail Gadzhiyev | Judo Klub Moskau | − |
3. | Baar Guido | SV Motor Babelsberg e.V. | − |
Men +40 − 81 kg | |||
---|---|---|---|
1. | Maksymchuk Borys | Team Ukrainian | − |
2. | Antlinger Andreas | SV Gallneukirchen | − |
3. | Tomasini Leo | Judo Baden | − |
4. | Restoy Garcia Carlos | Judo Club Ciudad de Murcia | − |
Men +40 − 90 kg | |||
---|---|---|---|
1. | Brown Lee | Swindon Judo Club | − |
2. | Horn Andreas | Schönberger Judo Verein von 1963 e.V. | − |
3. | Forster Mike | RANDORI Leipzig−West e.V. | − |
3. | Kalmoukidis Andreas | BC Randori Berlin e.V. | − |
Men +40 − 100 kg | |||
---|---|---|---|
1. | Schwarz Christopher | JG Sachsenwald in der TSG Bergedorf 1860 e.V. | − |
2. | Wabnitz Jan | KiK e.V. | − |
3. | Hiller Enrico | Prenzlauer Judosportverein e.V. | − |
4. | Bolanos Socorro Saul | Judo Club Ciudad de Murcia | − |
Men +40 + 100 kg | |||
---|---|---|---|
1. | Grigory Garyants | Judo Club Ippon Russia | − |
2. | Schulte Reinhard | PSV Herford | − |
3. | Maya Jorge | Judo Club Valles | − |
4. | Rose Arne | Olsenbande | − |
----------------------
Men +50 − 60 kg | |||
---|---|---|---|
1. | Elorza Inigo | Judo Club San Sebastian | − |
2. | Traus Michael | SV Grün Weiß Wittenberg Piesteritz e.V. | − |
Men +50 − 66 kg | |||
---|---|---|---|
1. | Krusche Dieter | Post SV 1928 e.V. Bamberg | − |
2. | Delgado Martin Jesus | Judo Club Ciudad de Murcia | − |
3. | Pazgan Stanislaw | AZS Judo Universität Warschau | − |
Men +50 − 73 kg | |||
---|---|---|---|
1. | Reisinger Johann | SV Gallneukirchen | − |
2. | Mykola Dankanych | Judo Club Sakur | − |
3. | Motzek−Jordan Dieter | KiK e.V. | − |
3. | Fungk Harald | SV Grün Weiß Wittenberg Piesteritz e.V. | − |
Men +50 − 81 kg | |||
---|---|---|---|
1. | Sierra Olmo Mario | Judo Club Ciudad de Murcia | − |
2. | Herrmann Jörg | FSV Magdeburg 1895 e.V. | − |
3. | Brunovsky Roman | UJC Raika Bad Pirawarth | − |
4. | Parzinger Hermann | BC Randori Berlin e.V. | − |
Men +50 − 90 kg | |||
---|---|---|---|
1. | Mücke Torsten | Judo Team Chemnitz | − |
2. | Jarosinski Leszek | UKS Judo Kano Plock | − |
3. | Sundström Hans−Göran | Judo Sundsvall | − |
3. | Himmelbauer Manfred | SV Gallneukirchen | − |
Men +50 − 100 kg | |||
---|---|---|---|
1. | Lange Olaf | JG Sachsenwald in der TSG Bergedorf 1860 e.V. | − |
2. | Bars Guido | SV Grün Weiß Wittenberg Piesteritz e.V. | − |
3. | Pieles Silvio | TSV Chemie Premnitz e.V. | − |
Men +50 + 100 kg | |||
---|---|---|---|
1. | Murphy Daniel | Team Great Britain | − |
2. | Messing Tono | JC Tervuren | − |
3. | Beltran Ortin Francisco | Judo Club Ciudad de Murcia | − |
----------------------
Men +60 − 60 kg | |||
---|---|---|---|
1. | Traus Michael | SV Grün Weiß Wittenberg Piesteritz e.V. | − |
Men +60 − 73 kg | |||
---|---|---|---|
1. | Löffler Wolfgang | TuS Bad Aibling | − |
2. | Berger Jens | VfL Sindelfingen 1862 e.V. | − |
3. | Abad Garcia Pedro | Judo Club Ciudad de Murcia | − |
4. | Klepper Christian | Post SV 1928 e.V. Bamberg | − |
Men +60 − 81 kg | |||
---|---|---|---|
1. | Klamann Sigmar | Prenzlauer Judosportverein e.V. | − |
2. | Bauch Werner | TV JAHN Wolfsburg e.V. | − |
3. | Nagy Bela | SC Berlin e.V. | − |
Men +60 − 90 kg | |||
---|---|---|---|
1. | Keppel Theodor | Post SV 1928 e.V. Bamberg | − |
2. | Birnie James | Oxford University Judo Club | − |
Men +60 − 100 kg | |||
---|---|---|---|
1. | Höppner Eberhard | Schönberger Judo Verein von 1963 e.V. | − |
Men +60 + 100 kg | |||
---|---|---|---|
1. | Kammin Berthold | TSV Chemie Premnitz e.V. | − |
----------------------
Men U18 − 55 kg | |||
---|---|---|---|
1. | Fiedel Lorenz | Olsenbande | − |
2. | Landgraf Tom Louis | SV Luftfahrt Berlin e.V. | − |
3. | Heine Jakob | TV JAHN Wolfsburg e.V. | − |
4. | Barber Alec | SV Brackwede e.V. | − |
Men U18 − 60 kg | |||
---|---|---|---|
1. | Naruhn Larius | JC Bad Belzig '93 e.V. | − |
2. | Hanekamp Jarik | PSV Ribnitz−Damgarten e.V. | − |
3. | Strobach Paul | SC Charis 02 e.V. | − |
Men U18 − 66 kg | |||
---|---|---|---|
1. | Hofmann Johannes | JC Leipzig e.V. | − |
2. | Hinterreiter Felix | SV Gallneukirchen | − |
3. | Hofmann John | SV Luftfahrt Berlin e.V. | − |
4. | Wiese Tobias | SV Brackwede e.V. | − |
Men U18 − 73 kg | |||
---|---|---|---|
1. | Giles Vicente | Judo Club Malaga | − |
2. | Zwank Niclas | JC Bad Belzig '93 e.V. | − |
Men U18 − 81 kg | |||
---|---|---|---|
1. | Kirsche Lucas | RANDORI Leipzig−West e.V. | − |
2. | Robert Heinrich | JC Leipzig e.V. | − |
Men U18 − 90 kg | |||
---|---|---|---|
1. | Zwank Lucas | JC Bad Belzig '93 e.V. | − |
2. | Starfelt Erik | Judo Sundsvall | − |
----------------------
Women − 48 kg | |||
---|---|---|---|
1. | Simon Angelique | PSV Olympia Berlin e.V. | − |
Women − 52 kg | |||
---|---|---|---|
1. | Schumacher Antonia | BC Randori Berlin e.V. | − |
2. | Fiedel Ines | Girlpower | − |
3. | Zillmer Alicia | TUS Wannsee | − |
Women − 57 kg | |||
---|---|---|---|
1. | Hammer Emma | TSV Empor Dahme e.V. | − |
2. | Renk Alina | BC Randori Berlin e.V. | − |
3. | Barber Alessa | SV Brackwede e.V. | − |
4. | Sprenger Anita | Judo Club Arashi Dresden | − |
Women − 63 kg | |||
---|---|---|---|
1. | Sengstschmid Claudia | SV Gallneukirchen | − |
2. | Kortmann Daniela | BC Randori Berlin e.V. | − |
3. | Jönsson Amanda | Judo Sundsvall | − |
3. | Gohrisch Clara | SV Luftfahrt Berlin e.V. | − |
Women − 70 kg | |||
---|---|---|---|
1. | Woitas Jessie | Prenzlauer Judosportverein e.V. | − |
2. | Puschmann Anja | Judo Team Chemnitz | − |
3. | Müller Bernis | SV Schmalkalden 04 e.V. | − |
3. | Saul Jenny | JG Sachsenwald in der TSG Bergedorf 1860 e.V. | − |
Women + 78 kg | |||
---|---|---|---|
1. | Rydlewska Anna | Judo Club Torun | − |
----------------------
Women +30 − 52 kg | |||
---|---|---|---|
1. | Padial Gil Irene | C.D. Judo San Fernando | − |
Women +30 − 63 kg | |||
---|---|---|---|
1. | Kortmann Daniela | BC Randori Berlin e.V. | − |
2. | Prahl Marita | Judo Sundsvall | − |
3. | Jank Katja | Henningsdorfer JV | − |
3. | Heisler Manja | JV Dresden e.V. | − |
Women +30 − 70 kg | |||
---|---|---|---|
1. | Puschmann Anja | Judo Team Chemnitz | − |
2. | Saul Jenny | JG Sachsenwald in der TSG Bergedorf 1860 e.V. | − |
3. | Gleboczyk Juliane | Prenzlauer Judosportverein e.V. | − |
3. | Gehring Michaela | Post SV 1928 e.V. Bamberg | − |
Women +30 − 78 kg | |||
---|---|---|---|
1. | Sachse Gisela | JSV Werdau e.V. | − |
2. | Habermann Anja | TV JAHN Wolfsburg e.V. | − |
Women +30 + 78 kg | |||
---|---|---|---|
1. | Rydlewska Anna | Judo Club Torun | − |
----------------------
Women +45 − 52 kg | |||
---|---|---|---|
1. | Fiedel Ines | Girlpower | − |
2. | Rühl Silke | Raisdorfer TSV von 1922 e.V. | − |
Women +45 − 57 kg | |||
---|---|---|---|
1. | Sprenger Anita | Judo Club Arashi Dresden | − |
2. | Karlsson Helene | Västbo Judoklubb | − |
3. | Weighart Oda | Judo Club Ettlingen e.V. | − |
Women +45 − 63 kg | |||
---|---|---|---|
1. | Heidrich Anke | Henningsdorfer JV | − |
Women +45 − 70 kg | |||
---|---|---|---|
1. | Gehring Michaela | Post SV 1928 e.V. Bamberg | − |
2. | Jarosinski Kinga | UKS Judo Kano Plock | − |
----------------------
Women U18 − 52 kg | |||
---|---|---|---|
1. | Gehring Theresa | Post SV 1928 e.V. Bamberg | − |
2. | Graf Finja | SV Brackwede e.V. | − |
3. | Eichbaum Zuzana | SV Luftfahrt Berlin e.V. | − |
4. | Gilly Viktoria | Judo Baden | − |
Women U18 − 57 kg | |||
---|---|---|---|
1. | Fiedel Theresa | Girlpower | − |
2. | Hammer Emma | TSV Empor Dahme e.V. | − |
3. | Gehring Marlene | Post SV 1928 e.V. Bamberg | − |
4. | Rickert Maja | SV Luftfahrt Berlin e.V. | − |
Women U18 − 63 kg | |||
---|---|---|---|
1. | Wierick Lea | JV Dresden e.V. | − |
2. | Zacharias Eliza | SV Luftfahrt Berlin e.V. | − |
3. | Liebscher Charlotte | SV Luftfahrt Berlin e.V. | − |
4. | Gajic Nikol | Judo Baden | − |
Insgesamt: 234 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: SV Luftfahrt Berlin e.V. )