SV Luftfahrt Berlin e.V. | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
2. | Fink Niklas | Men − 90 kg | (8) | |
2. | Landgraf Tom Louis | Men U18 − 55 kg | (4) | |
2. | Zacharias Eliza | Women U18 − 63 kg | (4) | |
3. | Eichbaum Zuzana | Women U18 − 52 kg | (5) | |
3. | Gohrisch Clara | Women − 63 kg | (9) | |
3. | Hofmann John | Men U18 − 66 kg | (4) | |
3. | Liebscher Charlotte | Women U18 − 63 kg | (4) | |
4. | Rickert Maja | Women U18 − 57 kg | (4) | |
5. | Scholz Alexander | Men − 81 kg | (8) | |
7. | Fink Leon | Men − 81 kg | (8) |
Insgesamt: 10 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: SV Luftfahrt Berlin e.V. )