Prenzlauer Judosportverein e.V. | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | Klamann Sigmar | Men +60 − 81 kg | (3) | |
1. | Woitas Jessie | Women − 70 kg | (9) | |
3. | Gleboczyk Juliane | Women +30 − 70 kg | (7) | |
3. | Hiller Enrico | Men +40 − 100 kg | (5) | |
7. | Hein Mirko | Men +50 − 73 kg | (7) |
Insgesamt: 5 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: SV Luftfahrt Berlin e.V. )