BC Randori Berlin e.V. | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | Kortmann Daniela | Women +30 − 63 kg | (6) | |
1. | Schumacher Antonia | Women − 52 kg | (3) | |
2. | Kortmann Daniela | Women − 63 kg | (9) | |
2. | Renk Alina | Women − 57 kg | (4) | |
3. | Kalmoukidis Andreas | Men +40 − 90 kg | (9) | |
4. | Jütterschenke Kay | Men +30 − 100 kg | (4) | |
4. | Parzinger Hermann | Men +50 − 81 kg | (5) | |
7. | Bischof Jens−Peter | Men + 100 kg | (7) |
Insgesamt: 8 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: SV Luftfahrt Berlin e.V. )