Gewichtsklassen | |||
---|---|---|---|
Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
Men | − 66 kg | 8 | |
− 73 kg | 14 | ||
− 81 kg | 8 | ||
− 90 kg | 8 | ||
− 100 kg | 3 | ||
+ 100 kg | 7 | ||
Men +30 | − 73 kg | 4 | |
− 81 kg | 5 | ||
− 90 kg | 8 | ||
− 100 kg | 4 | ||
+ 100 kg | 3 | ||
Men +40 | − 60 kg | 1 | |
− 66 kg | 7 | ||
− 73 kg | 8 | ||
− 81 kg | 5 | ||
− 90 kg | 9 | ||
− 100 kg | 5 | ||
+ 100 kg | 4 | ||
Men +50 | − 60 kg | 2 | |
− 66 kg | 3 | ||
− 73 kg | 7 | ||
− 81 kg | 5 | ||
− 90 kg | 6 | ||
− 100 kg | 3 | ||
+ 100 kg | 3 | ||
Men +60 | − 60 kg | 1 | |
− 73 kg | 4 | ||
− 81 kg | 3 | ||
− 90 kg | 2 | ||
− 100 kg | 1 | ||
+ 100 kg | 1 | ||
Men U18 | − 55 kg | 4 | |
− 60 kg | 3 | ||
− 66 kg | 4 | ||
− 73 kg | 2 | ||
− 81 kg | 2 | ||
− 90 kg | 2 | ||
Women | − 48 kg | 1 | |
− 52 kg | 3 | ||
− 57 kg | 4 | ||
− 63 kg | 9 | ||
− 70 kg | 9 | ||
+ 78 kg | 1 | ||
Women +30 | − 52 kg | 1 | |
− 63 kg | 6 | ||
− 70 kg | 7 | ||
− 78 kg | 2 | ||
+ 78 kg | 1 | ||
Women +45 | − 52 kg | 2 | |
− 57 kg | 3 | ||
− 63 kg | 1 | ||
− 70 kg | 2 | ||
Women U18 | − 52 kg | 5 | |
− 57 kg | 4 | ||
− 63 kg | 4 |
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: SV Luftfahrt Berlin e.V. )