Women +30 − 70 kg | |||
---|---|---|---|
1. | Puschmann Anja | Judo Team Chemnitz | − |
2. | Saul Jenny | JG Sachsenwald in der TSG Bergedorf 1860 e.V. | − |
3. | Gleboczyk Juliane | Prenzlauer Judosportverein e.V. | − |
3. | Gehring Michaela | Post SV 1928 e.V. Bamberg | − |
5. | Zwank Anja | JC Bad Belzig '93 e.V. | − |
5. | Tischner Bianca | SC Berlin e.V. | − |
7. | Walther Franzi | Henningsdorfer JV | − |
Insgesamt: 7 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: SV Luftfahrt Berlin e.V. )