Men +50 − 90 kg | |||
---|---|---|---|
1. | Mücke Torsten | Judo Team Chemnitz | − |
2. | Jarosinski Leszek | UKS Judo Kano Plock | − |
3. | Sundström Hans−Göran | Judo Sundsvall | − |
3. | Himmelbauer Manfred | SV Gallneukirchen | − |
5. | Keppel Theodor | Post SV 1928 e.V. Bamberg | − |
5. | Karlsson Anders | Västbo Judoklubb | − |
Insgesamt: 6 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: SV Luftfahrt Berlin e.V. )