Men +40 − 90 kg | |||
---|---|---|---|
1. | Brown Lee | Swindon Judo Club | − |
2. | Horn Andreas | Schönberger Judo Verein von 1963 e.V. | − |
3. | Forster Mike | RANDORI Leipzig−West e.V. | − |
3. | Kalmoukidis Andreas | BC Randori Berlin e.V. | − |
5. | Fernandez Fernando | Judo Club Malaga | − |
5. | Pittschaft Enrico | TSG Öderan e.V. | − |
7. | Colic Dejan | Norrköpings Judo Club | − |
7. | Josefsson Frank | Västbo Judoklubb | − |
9. | Gründlinger Markus | SV Gallneukirchen | − |
Insgesamt: 9 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: SV Luftfahrt Berlin e.V. )