Men − 73 kg | |||
---|---|---|---|
1. | Leonfellner Vinzent | SV Gallneukirchen | − |
2. | Schmiderer Paul | SV Gallneukirchen | − |
3. | Eberhard Basile | SC Nippon Bern | − |
3. | Alikaj Ahmad Yamen | JG Sachsenwald in der TSG Bergedorf 1860 e.V. | − |
5. | Neben Tobias | JV Dresden e.V. | − |
5. | Gundermann Eric | Olsenbande | − |
7. | Traus Jacques | SV Grün Weiß Wittenberg Piesteritz e.V. | − |
7. | Lemoine Patrick | Berliner Judo Freunde 1955 e.V. | − |
9. | Willrich Jonathan | Spandauer Judo−Club 1951 e.V. | − |
9. | Ehring Frederic | SV Brackwede e.V. | − |
9. | Barber Aron | SV Brackwede e.V. | − |
9. | Tartz Anton | JKK Nippon e.V. | − |
13. | Saul Ricardo | JG Sachsenwald in der TSG Bergedorf 1860 e.V. | − |
13. | Schreiter Fabian | VfB Hellerau−Klotzsche e.V. | − |
Insgesamt: 14 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: SV Luftfahrt Berlin e.V. )